114 年公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣巿服務 https://tasweb.kh.edu.tw/114
桃園市國民中學教師建議調入名單
總筆數:36
序 | 學校 | 姓名 | 編號 | 調成學校 | 調成科目 | 調成方式 | 積分 | 備註 |
1 | 臺中市后綜高中附設國中 | 呂梓煬 | 19-0071 | 青溪國中 | 工藝(生活科技) | 單調 | 94.5 | |
2 | 新北市漳和國中 | 林稚軒 | 01-0119 | 文昌國中 | 家政(家政與生活科技) | 三角調 | 138.5 | |
3 | 臺北市仁愛國中 | 范景雲 | 30-0224 | 文昌國中 | 身心障礙類 | 單調 | 129.5 | |
4 | 臺北市關渡國中 | 鄭文瑄 | 30-0173 | 建國國中 | 國文 | 單調 | 124.0 | |
5 | 新北市三多國中 | 陳柏宇 | 01-0013 | 建國國中 | 數學 | 單調 | 155.5 | |
6 | 基隆市中正國中(雙語學校) | 陳品亘 | 17-0012 | 建國國中 | 身心障礙類 | 單調 | 124.5 | |
7 | 新竹縣關西國中 | 王筱淳 | 04-0025 | 中興國中 | 專任輔導教師 | 互調 | 132.0 | |
8 | 臺北市百齡高中附設國中 | 何旻 | 30-0148 | 南崁國中 | 國文 | 互調 | 107.0 | |
9 | 臺北市明湖國中 | 黃鳴鋒 | 30-0190 | 南崁國中 | 理化(物理或化學) | 單調 | 124.0 | 原應聘科目:電腦(資訊) |
10 | 臺中市光德國中 | 彭盛謙 | 19-0062 | 大竹國中 | 數學 | 互調 | 105.5 | |
11 | 臺中市神岡國中 | 柯舒文 | 19-0069 | 大竹國中 | 數學 | 四角調 | 112.0 | |
12 | 新北市三和國中 | 孫依琳 | 01-0195 | 大園國中 | 表演藝術 | 互調 | 104.0 | |
13 | 臺北市新民國中 | 何美嫻 | 30-0152 | 大園國中 | 身心障礙類 | 單調 | 160.0 | |
14 | 臺中市東勢國中 | 李昱瑩 | 19-0053 | 大溪國中 | 英語 | 互調 | 100.0 | |
15 | 臺北市百齡高中附設國中 | 邱椽茵 | 30-0147 | 仁和國中 | 專任輔導教師 | 單調 | 139.5 | |
16 | 新北市鳳鳴國中 | 黃佳文 | 01-0079 | 大成國中 | 國文 | 單調 | 155.5 | |
17 | 新北市中山國中 | 賴志光 | 01-0030 | 大成國中 | 表演藝術 | 四角調 | 48.5 | |
18 | 臺北市忠孝國中 | 方曜玲 | 30-0014 | 大成國中 | 身心障礙類 | 單調 | 121.5 | |
19 | 新北市林口國中 | 陳俊儒 | 01-0122 | 平南國中 | 數學 | 單調 | 141.0 | |
20 | 臺北市萬華國中 | 許庭瑋 | 30-0062 | 新明國中 | 英語 | 單調 | 129.0 | |
21 | 臺北市民族實驗國中 | 羅復璟 | 30-0124 | 新明國中 | 數學 | 單調 | 130.5 | |
22 | 新竹縣湖口高中附設國中 | 饒智凱 | 04-0037 | 楊梅國中 | 體育 | 單調 | 160.0 | |
23 | 新北市雙溪高中附設國中 | 江宇舒 | 01-0112 | 龍潭國中 | 輔導活動 | 單調 | 136.0 | |
24 | 新北市三峽國中 | 白芷君 | 01-0054 | 龍潭國中 | 音樂 | 互調 | 75.5 | |
25 | 臺北市天母國中 | 邱瑜淇 | 30-0140 | 慈文國中 | 身心障礙類 | 三角調 | 116.0 | |
26 | 新北市永和國中 | 林盈君 | 01-0208 | 福豐國中 | 公民與道德 | 互調 | 98.5 | |
27 | 臺東縣賓茂國中 | 鄭惟之 | 14-0002 | 光明國中 | 專任輔導教師 | 單調 | 135.0 | |
28 | 臺北市南門國中 | 楊琬喻 | 30-0003 | 同德國中 | 身心障礙類 | 單調 | 135.0 | |
29 | 臺中市光德國中 | 陳如嫣 | 19-0051 | 幸福國中 | 國文 | 三角調 | 115.5 | |
30 | 新北市鳳鳴國中 | 曾家誼 | 01-0077 | 迴龍國中(小) | 身心障礙類 | 單調 | 116.0 | |
31 | 臺北市百齡高中附設國中 | 蔡瑩蓁 | 30-0145 | 迴龍國中(小) | 身心障礙類 | 單調 | 70.5 | |
32 | 臺北市興福國中 | 林哲宇 | 30-0210 | 平鎮國中 | 音樂 | 互調 | 118.5 | |
33 | 臺中市大業國中 | 蘇依玲 | 19-0034 | 經國國中 | 國文 | 互調 | 103.0 | |
34 | 臺北市實踐國中 | 梁曉純 | 30-0207 | 經國國中 | 英語 | 單調 | 144.0 | |
35 | 臺北市金華國中 | 游碩桓 | 30-0231 | 過嶺國中 | 英語 | 單調 | 102.5 | |
36 | 新竹市培英國中 | 鄭家明 | 18-0054 | 過嶺國中 | 地理 | 互調 | 84.5 |
桃園市國民中學教師建議調出名單
總筆數:38
序 | 學校 | 姓名 | 編號 | 調成學校 | 調成科目 | 調成方式 | 積分 | 備註 |
1 | 永豐高中附設國中部 | 黃偉祥 | 03-0066 | 高雄市茄萣國中 | 工藝(生活科技) | 單調 | 107.0 | |
2 | 青溪國中 | 陳柏霖 | 03-0033 | 臺南市永康國中 | 工藝(生活科技) | 單調 | 110.5 | |
3 | 文昌國中 | 呂嘉瑋 | 03-0040 | 臺北市天母國中 | 理化(物理或化學) | 單調 | 114.5 | 原應聘科目:理化資優類 |
4 | 文昌國中 | 鄭貝俞 | 03-0039 | 臺北市民權國中 | 家政(家政與生活科技) | 三角調 | 138.0 | |
5 | 建國國中 | 賴姿妤 | 03-0019 | 新北市土城國中 | 國文 | 單調 | 135.0 | |
6 | 建國國中 | 莊健暉 | 03-0057 | 臺南市仁德國中 | 數學 | 單調 | 100.0 | |
7 | 建國國中 | 崔昭雯 | 03-0020 | 新北市桃子腳國中(小) | 身心障礙類 | 單調 | 153.5 | |
8 | 中興國中 | 何岫容 | 03-0061 | 新竹縣關西國中 | 專任輔導教師 | 互調 | 57.5 | |
9 | 南崁國中 | 胡琇淳 | 03-0069 | 臺北市百齡高中附設國中 | 國文 | 互調 | 127.0 | |
10 | 南崁國中 | 謝緯勳 | 03-0068 | 彰化縣原斗國中(小) | 理化(物理或化學) | 單調 | 134.5 | |
11 | 大竹國中 | 鍾佩君 | 03-0025 | 臺中市光德國中 | 數學 | 互調 | 145.0 | |
12 | 大竹國中 | 陳逸哲 | 03-0024 | 臺中市東勢國中 | 數學 | 四角調 | 160.0 | |
13 | 大園國中 | 林耕民 | 03-0054 | 高雄市圓富國中 | 工藝(生活科技) | 單調 | 113.0 | |
14 | 大園國中 | 陳麗如 | 03-0052 | 新北市三和國中 | 表演藝術 | 互調 | 141.0 | |
15 | 大溪國中 | 胡瓊之 | 03-0073 | 臺中市東勢國中 | 英語 | 互調 | 121.5 | |
16 | 仁和國中 | 江翎瑄 | 03-0031 | 屏東縣大同高中附設國中 | 專任輔導教師 | 單調 | 49.0 | |
17 | 大成國中 | 李文雅 | 03-0037 | 臺南市永康國中 | 國文 | 單調 | 139.5 | |
18 | 大成國中 | 陳郁靜 | 03-0038 | 臺北市南門國中 | 表演藝術 | 四角調 | 117.5 | |
19 | 平南國中 | 洪伊玫 | 03-0027 | 臺南市安南國中 | 數學 | 單調 | 132.5 | |
20 | 新明國中 | 楊蕙韓 | 03-0055 | 臺南市新化國中 | 英語 | 單調 | 160.0 | |
21 | 新明國中 | 游麗芬 | 03-0056 | 臺北市仁愛國中 | 數學 | 單調 | 158.0 | |
22 | 楊梅國中 | 林娓吉 | 03-0076 | 南投縣南崗國中 | 體育 | 單調 | 155.0 | |
23 | 仁美國中 | 周忠賢 | 03-0045 | 新竹市建華國中 | 理化(物理或化學) | 單調 | 144.0 | |
24 | 觀音國中 | 蔡宜臻 | 03-0007 | 高雄市寶來國中 | 身心障礙類 | 單調 | 117.0 | |
25 | 觀音國中 | 蘇媺祺 | 03-0008 | 花蓮縣宜昌國中 | 身心障礙類 | 單調 | 94.0 | |
26 | 龍潭國中 | 歐陽幸雅 | 03-0092 | 彰化縣明倫國中 | 輔導活動 | 單調 | 133.5 | |
27 | 龍潭國中 | 張涵昀 | 03-0095 | 新北市三峽國中 | 音樂 | 互調 | 84.5 | |
28 | 慈文國中 | 林湘蓉 | 03-0002 | 南投縣南崗國中 | 身心障礙類 | 三角調 | 110.5 | |
29 | 福豐國中 | 謝仕儀 | 03-0043 | 新北市永和國中 | 公民與道德 | 互調 | 115.5 | |
30 | 光明國中 | 林雅婷 | 03-0013 | 新竹縣新湖國中 | 專任輔導教師 | 單調 | 126.5 | |
31 | 幸福國中 | 黃玉如 | 03-0048 | 彰化縣鹿鳴國中 | 國文 | 三角調 | 137.5 | |
32 | 迴龍國中(小) | 鍾禎宜 | 03-0100 | 臺北市關渡國中 | 國文 | 單調 | 61.5 | |
33 | 平鎮國中 | 吳心如 | 03-0032 | 臺北市興福國中 | 音樂 | 互調 | 156.5 | |
34 | 經國國中 | 陳令洵 | 03-0074 | 臺中市大業國中 | 國文 | 互調 | 101.0 | |
35 | 經國國中 | 李貞儀 | 03-0075 | 高雄市林園高中附設國中 | 英語 | 單調 | 152.0 | |
36 | 過嶺國中 | 鄧仲玲 | 03-0079 | 雲林縣建國國中 | 國文 | 單調 | 107.5 | |
37 | 過嶺國中 | 康淑珍 | 03-0081 | 臺南市新東國中 | 英語 | 單調 | 151.0 | |
38 | 過嶺國中 | 黃亭為 | 03-0080 | 新竹市培英國中 | 地理 | 互調 | 126.0 |
|
桃園市國民小學教師建議調入名單
總筆數:109
序 | 學校 | 姓名 | 編號 | 調成學校 | 調成科目 | 調成方式 | 積分 | 備註 |
1 | 臺南市永華國小 | 杜月婷 | 21-0094 | 桃園國小 | 普通 | 單調 | 156.0 | 原應聘科目:加註英語專長 |
2 | 新北市丹鳳國小 | 李昱 | 01-0043 | 會稽國小 | 身心障礙類 | 單調 | 141.5 | |
3 | 新竹縣桃山國小 | 林文翊 | 04-0008 | 中山國小 | 身心障礙類 | 單調 | 140.5 | |
4 | 新北市金山國小 | 高嘉芸 | 01-0245 | 南門國小 | 身心障礙類 | 單調 | 123.0 | |
5 | 高雄市維新國小 | 徐玟瑾 | 50-0053 | 西門國小 | 普通 | 單調 | 169.0 | |
6 | 新北市興福國小 | 陳芷儀 | 01-0030 | 山腳國小 | 普通 | 單調 | 134.5 | |
7 | 臺南市漚汪國小 | 黃雨臻 | 21-0063 | 新莊國小 | 普通 | 單調 | 107.5 | |
8 | 新北市丹鳳國小 | 陳韻茹 | 01-0037 | 潮音國小 | 普通 | 單調 | 103.0 | |
9 | 臺中市日南國小 | 蔡秉原 | 19-0058 | 五權國小 | 普通 | 單調 | 106.5 | |
10 | 臺中市富春國小 | 呂明磬 | 19-0140 | 壽山國小 | 普通 | 單調 | 109.0 | |
11 | 新北市光復國小 | 陳柏儒 | 01-0405 | 大坑國小 | 普通 | 單調 | 98.0 | |
12 | 臺中市北勢國小 | 黃靖珉 | 19-0027 | 山頂國小 | 普通 | 單調 | 100.5 | |
13 | 臺北市公館國小 | 楊以欣 | 30-0063 | 樂善國小 | 普通 | 單調 | 152.5 | |
14 | 臺北市修德國小 | 陳力瀚 | 30-0145 | 樂善國小 | 普通 | 單調 | 119.0 | |
15 | 基隆市信義國小 | 黃寶玉 | 17-0003 | 樂善國小 | 身心障礙類 | 單調 | 82.0 | |
16 | 臺北市博愛國小 | 劉芳妏 | 30-0082 | 大成國小 | 普通 | 單調 | 124.0 | |
17 | 新北市中園國小 | 莊千慧 | 01-0280 | 大勇國小 | 普通 | 單調 | 159.5 | |
18 | 臺中市大勇國小 | 曾詠祺 | 19-0053 | 大勇國小 | 普通 | 單調 | 122.5 | |
19 | 新竹縣瑞興國小 | 王志英 | 04-0050 | 八德國小 | 普通 | 單調 | 105.5 | |
20 | 臺中市上楓國小 | 邱于瑄 | 19-0147 | 八德國小 | 普通 | 單調 | 105.0 | |
21 | 基隆市碇內國小 | 邱峻瑜 | 17-0015 | 八德國小 | 普通 | 單調 | 104.0 | |
22 | 新竹縣桃山國小 | 黃宸甫 | 04-0006 | 茄苳國小 | 普通 | 單調 | 162.5 | |
23 | 新北市大埔國小 | 林昭仁 | 01-0317 | 廣興國小 | 普通 | 單調 | 138.0 | |
24 | 新北市龍埔國小 | 蕭薇娳 | 01-0398 | 瑞祥國小 | 普通 | 單調 | 156.0 | |
25 | 新北市莒光國小 | 邱齡 | 01-0083 | 員樹林國小 | 專任輔導教師 | 單調 | 113.0 | |
26 | 臺中市豐田國小 | 許皓韋 | 19-0136 | 僑愛國小 | 普通 | 單調 | 135.0 | |
27 | 苗栗縣后庄國小 | 陳君涵 | 05-0045 | 僑愛國小 | 普通 | 單調 | 121.5 | |
28 | 新北市新林國小 | 曾文緣 | 01-0134 | 僑愛國小 | 普通 | 單調 | 119.5 | |
29 | 苗栗縣中正國小 | 蔡鳳旻 | 05-0004 | 中平國小 | 普通 | 單調 | 109.0 | 原應聘科目:加註英語專長 |
30 | 臺中市東光國小 | 詹璦如 | 19-0089 | 中平國小 | 普通 | 單調 | 106.0 | |
31 | 新北市介壽國小 | 魏家樂 | 01-0363 | 中平國小 | 普通 | 單調 | 103.0 | |
32 | 新北市昌平國小 | 黃彥誠 | 01-0107 | 中平國小 | 普通 | 單調 | 91.5 | |
33 | 臺北市華江國小 | 陳立婕 | 30-0069 | 中平國小 | 普通 | 單調 | 73.5 | |
34 | 高雄市苓雅區中正國小 | 林品愉 | 50-0050 | 芭里國小 | 普通 | 單調 | 120.0 | |
35 | 新北市米倉國小 | 謝詠安 | 01-0247 | 芭里國小 | 普通 | 單調 | 92.5 | |
36 | 基隆市西定國小 | 何彥儀 | 17-0035 | 新街國小 | 身心障礙類 | 單調 | 106.5 | |
37 | 新北市南勢國小 | 陳彥曲 | 01-0158 | 信義國小 | 普通 | 單調 | 62.5 | |
38 | 臺北市仁愛國小 | 黃妙菁 | 30-0060 | 青埔國小 | 普通 | 單調 | 147.0 | |
39 | 新竹市民富國小 | 羅婉君 | 18-0035 | 內壢國小 | 普通 | 單調 | 152.5 | |
40 | 新竹縣照東國小 | 吳錦如 | 04-0075 | 內壢國小 | 普通 | 單調 | 117.5 | |
41 | 新北市介壽國小 | 李庭榛 | 01-0367 | 中正國小 | 普通 | 單調 | 106.0 | |
42 | 新竹縣中興國小 | 鍾佳蓉 | 04-0047 | 自立國小 | 普通 | 單調 | 104.5 | |
43 | 基隆市深美國小 | 林欣儀 | 17-0030 | 龍岡國小 | 普通 | 單調 | 102.0 | |
44 | 高雄市龍興國小 | 潘澄澄 | 50-0055 | 南勢國小 | 普通 | 單調 | 167.5 | |
45 | 苗栗縣僑善國小 | 龍佳羚 | 05-0021 | 新勢國小 | 普通 | 單調 | 114.0 | |
46 | 新北市建國國小 | 胡艷宇 | 01-0391 | 新勢國小 | 普通 | 單調 | 113.5 | |
47 | 臺中市南屯國小 | 蘇渼淇 | 19-0043 | 新勢國小 | 普通 | 六角調 | 47.5 | |
48 | 臺中市國安國小 | 林沁儀 | 19-0087 | 忠貞國小 | 普通 | 六角調 | 99.0 | |
49 | 新竹縣大同國小 | 高玉貞 | 04-0032 | 山豐國小 | 普通 | 單調 | 129.0 | |
50 | 彰化縣信義國(中)小 | 張之華 | 07-0017 | 復旦國小 | 普通 | 單調 | 122.5 | |
51 | 臺中市東光國小 | 廖嘉蓁 | 19-0090 | 北勢國小 | 普通 | 單調 | 101.0 | |
52 | 新竹縣新光國小 | 張思萍 | 04-0003 | 上田國小 | 普通 | 單調 | 163.5 | |
53 | 新竹縣石光國小 | 許心怡 | 04-0053 | 大同國小 | 身心障礙類 | 單調 | 115.5 | |
54 | 高雄市東光國小 | 唐聖閎 | 50-0023 | 高榮國小 | 普通 | 單調 | 119.0 | |
55 | 新竹縣清水國小 | 楊閔淇 | 04-0044 | 高榮國小 | 普通 | 單調 | 112.5 | |
56 | 臺南市虎山實驗小學 | 詹雯茜 | 21-0060 | 瑞梅國小 | 普通 | 單調 | 140.5 | |
57 | 臺中市東明國小 | 鄧力綺 | 19-0003 | 北湖國小 | 普通 | 單調 | 146.0 | |
58 | 南投縣羅娜國小 | 黃宇萱 | 08-0001 | 埔頂國小 | 普通 | 單調 | 119.0 | |
59 | 臺南市安慶國小 | 周婉琪 | 21-0096 | 新坡國小 | 普通 | 單調 | 113.5 | |
60 | 臺南市北勢國小 | 邱清池 | 21-0020 | 新坡國小 | 普通 | 單調 | 64.5 | |
61 | 臺中市建功國小 | 江孟庭 | 19-0074 | 草漯國小 | 普通 | 單調 | 91.0 | |
62 | 新北市安溪國小 | 譚承文 | 01-0309 | 德龍國小 | 普通 | 單調 | 123.0 | |
63 | 臺北市日新國小 | 沈純華 | 30-0021 | 石門國小 | 普通 | 單調 | 137.5 | |
64 | 新竹縣關西國小 | 謝芸庭 | 04-0095 | 石門國小 | 普通 | 單調 | 101.5 | |
65 | 基隆市仁愛國小 | 許碧君 | 17-0014 | 石門國小 | 身心障礙類 | 單調 | 102.0 | |
66 | 高雄市巴楠花部落中小學(小) | 江涵芸 | 50-0020 | 高原國小 | 身心障礙類 | 單調 | 167.5 | |
67 | 新竹縣博愛國小 | 楊倢琳 | 04-0059 | 三和國小 | 普通 | 單調 | 121.0 | |
68 | 新北市樹林國小 | 林家妍 | 01-0295 | 奎輝國小 | 普通 | 單調 | 66.0 | |
69 | 新北市光華國小 | 王麒喻 | 01-0036 | 青溪國小 | 普通 | 單調 | 138.0 | |
70 | 臺中市育英國小 | 陳榕烝 | 19-0092 | 青溪國小 | 普通 | 單調 | 121.5 | |
71 | 新北市後埔國小 | 陳宛君 | 01-0068 | 青溪國小 | 普通 | 單調 | 117.0 | |
72 | 新北市昌隆國小 | 蔡欣霓 | 01-0078 | 青溪國小 | 普通 | 單調 | 115.5 | |
73 | 南投縣弓鞋國小 | 張芯 | 08-0033 | 青溪國小 | 普通 | 單調 | 115.5 | |
74 | 臺中市旭光國小 | 郭義賢 | 19-0075 | 青溪國小 | 普通 | 六角調 | 58.5 | |
75 | 新北市豐年國小 | 陳翰昕 | 01-0025 | 錦興國小 | 普通 | 單調 | 146.5 | |
76 | 臺中市東山國小 | 陳雅婷 | 19-0061 | 興國國小 | 普通 | 單調 | 126.0 | |
77 | 臺中市坪林國小 | 楊嘉欣 | 19-0174 | 同安國小 | 普通 | 單調 | 128.0 | |
78 | 新北市文德國小 | 陳佳羚 | 01-0100 | 同安國小 | 普通 | 單調 | 121.5 | |
79 | 高雄市漢民國小 | 明婷婷 | 50-0079 | 祥安國小 | 身心障礙類 | 單調 | 104.5 | |
80 | 新北市鶯歌國小 | 陳怡君 | 01-0337 | 建德國小 | 加註英語專長 | 單調 | 160.0 | 原應聘科目:普通 |
81 | 新北市海山國小 | 張琬琪 | 01-0018 | 林森國小 | 普通 | 單調 | 157.5 | |
82 | 新竹縣福龍國小 | 王詩慈 | 04-0049 | 林森國小 | 普通 | 單調 | 106.5 | |
83 | 新竹縣鳳岡國小 | 徐儷慈 | 04-0056 | 林森國小 | 普通 | 單調 | 106.0 | |
84 | 新北市北新國小 | 李佩軒 | 01-0319 | 文化國小 | 普通 | 單調 | 120.0 | |
85 | 苗栗縣新興國小 | 蕭雨潔 | 05-0018 | 文化國小 | 普通 | 單調 | 110.0 | |
86 | 新北市新林國小 | 鍾幸庭 | 01-0148 | 文化國小 | 普通 | 單調 | 91.5 | |
87 | 新北市米倉國小 | 李佳良 | 01-0258 | 文化國小 | 普通 | 單調 | 50.0 | |
88 | 新北市淡海國小 | 吳佩珊 | 01-0194 | 同德國小 | 普通 | 單調 | 160.0 | |
89 | 基隆市建德國小 | 許嘉容 | 17-0013 | 光明國小 | 身心障礙類 | 單調 | 82.0 | |
90 | 宜蘭縣礁溪國小 | 陳子平 | 02-0010 | 田心國小 | 身心障礙類 | 單調 | 52.0 | |
91 | 新竹縣中山國小 | 尹銘萱 | 04-0019 | 義興國小 | 普通 | 單調 | 123.5 | |
92 | 新北市廣福國小 | 劉芊慧 | 01-0132 | 義興國小 | 普通 | 單調 | 114.0 | |
93 | 高雄市仁武國小 | 蔡佳伶 | 50-0077 | 南美國小 | 普通 | 單調 | 135.0 | |
94 | 新北市大同國小 | 林嘉鴻 | 01-0375 | 楓樹國小 | 普通 | 單調 | 135.5 | |
95 | 臺北市國立臺北教育大學附小 | 羅妍蓁 | 30-0050 | 中原國小 | 普通 | 單調 | 107.0 | |
96 | 新北市東湖國小 | 林宜慧 | 01-0070 | 元生國小 | 普通 | 單調 | 114.5 | |
97 | 臺北市東新國小 | 黃建傑 | 30-0144 | 莊敬國小 | 普通 | 單調 | 119.0 | |
98 | 高雄市旗山國小 | 游舒合 | 50-0062 | 自強國小 | 普通 | 單調 | 118.5 | |
99 | 臺中市大忠國小 | 吳玟蒨 | 19-0028 | 快樂國小 | 普通 | 單調 | 106.5 | |
100 | 新北市海山國小 | 吳彥葳 | 01-0020 | 永順國小 | 普通 | 單調 | 152.5 | |
101 | 新北市龍埔國小 | 林佑芯 | 01-0397 | 雙龍國小 | 普通 | 單調 | 103.0 | |
102 | 臺中市竹林國小 | 邱紫菱 | 19-0033 | 雙龍國小 | 普通 | 單調 | 103.0 | |
103 | 臺北市溪口國小 | 殷庭蓁 | 30-0151 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 150.0 | |
104 | 新北市義學國小 | 林姿廷 | 01-0289 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 128.0 | |
105 | 新北市建國國小 | 謝雯怡 | 01-0392 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 112.5 | |
106 | 臺中市新高國小 | 黃芷亭 | 19-0069 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 106.0 | |
107 | 新北市鷺江國小 | 楊于萱 | 01-0246 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 84.0 | |
108 | 基隆市深美國小 | 黃建瑜 | 17-0032 | 青園國小 | 普通 | 單調 | 57.5 | |
109 | 臺北市大佳國小 | 李美華 | 30-0034 | 文青國(中)小 | 普通 | 單調 | 156.0 |
桃園市國民小學教師建議調出名單
總筆數:117
序 | 學校 | 姓名 | 編號 | 調成學校 | 調成科目 | 調成方式 | 積分 | 備註 |
1 | 桃園國小 | 羅惠方 | 03-0014 | 高雄市鹽埕區忠孝國小 | 普通 | 單調 | 152.0 | |
2 | 會稽國小 | 蘇彙婷 | 03-0115 | 臺南市長興國小 | 身心障礙類 | 單調 | 105.0 | |
3 | 中山國小 | 陳宣蓉 | 03-0101 | 臺南市安慶國小 | 智能障礙類 | 單調 | 120.0 | 原應聘科目:身心障礙類 |
4 | 南門國小 | 胡汶佩 | 03-0026 | 高雄市鼎金國小 | 身心障礙類 | 單調 | 106.0 | |
5 | 西門國小 | 劉家驊 | 03-0153 | 花蓮縣中正國小 | 普通 | 單調 | 125.5 | |
6 | 海湖國小 | 蔡弈平 | 03-0108 | 屏東縣建興國小 | 專任輔導教師 | 單調 | 86.0 | |
7 | 山腳國小 | 錢淑玲 | 03-0121 | 彰化縣忠孝國小 | 普通 | 單調 | 156.0 | |
8 | 新莊國小 | 林慧姿 | 03-0094 | 南投縣炎峰國小 | 普通 | 單調 | 154.5 | |
9 | 內海國小 | 顏重光 | 03-0152 | 臺南市後港國小 | 普通 | 單調 | 98.5 | |
10 | 溪海國小 | 王心岑 | 03-0113 | 臺南市新南國小 | 普通 | 單調 | 121.5 | |
11 | 潮音國小 | 蘇詠智 | 03-0052 | 新北市裕民國小 | 普通 | 單調 | 113.0 | |
12 | 壽山國小 | 張永興 | 03-0157 | 新北市丹鳳國小 | 普通 | 單調 | 151.0 | |
13 | 大埔國小 | 林鈺建 | 03-0172 | 臺中市華龍國小 | 普通 | 單調 | 103.5 | |
14 | 大坑國小 | 吳芷嫻 | 03-0083 | 新北市義學國小 | 普通 | 單調 | 113.5 | |
15 | 山頂國小 | 徐承汶 | 03-0050 | 高雄市鹽埕區忠孝國小 | 普通 | 單調 | 156.5 | |
16 | 樂善國小 | 王榆蓉 | 03-0182 | 彰化縣芳苑國小 | 普通 | 單調 | 133.5 | |
17 | 樂善國小 | 何冠諮 | 03-0174 | 臺中市華龍國小 | 普通 | 單調 | 102.0 | |
18 | 樂善國小 | 吳瓔珈 | 03-0190 | 新北市丹鳳國小 | 身心障礙類 | 單調 | 102.5 | |
19 | 大成國小 | 洪欣妤 | 03-0146 | 臺中市東陽國小 | 普通 | 單調 | 115.0 | |
20 | 大勇國小 | 黃麗敏 | 03-0097 | 臺南市漚汪國小 | 普通 | 單調 | 151.0 | |
21 | 大勇國小 | 顧仁豪 | 03-0095 | 基隆市五堵國小 | 普通 | 單調 | 101.0 | |
22 | 八德國小 | 邱弋靚 | 03-0134 | 臺南市松林國小 | 普通 | 單調 | 121.0 | |
23 | 八德國小 | 李珮育 | 03-0025 | 新竹縣信勢國小 | 普通 | 單調 | 117.0 | |
24 | 茄苳國小 | 翁楷婷 | 03-0064 | 臺中市長億國小 | 普通 | 單調 | 133.5 | |
25 | 廣興國小 | 陳瑋婷 | 03-0051 | 高雄市明義國小 | 普通 | 單調 | 147.5 | |
26 | 瑞祥國小 | 田玉榮 | 03-0165 | 臺中市東光國小 | 普通 | 單調 | 136.5 | |
27 | 員樹林國小 | 陳映如 | 03-0117 | 新竹市三民國小 | 專任輔導教師 | 單調 | 76.0 | |
28 | 僑愛國小 | 鄭芊柔 | 03-0147 | 新北市龍埔國小 | 普通 | 單調 | 107.5 | |
29 | 僑愛國小 | 郭文玲 | 03-0145 | 新北市安溪國小 | 普通 | 單調 | 106.5 | |
30 | 僑愛國小 | 鍾采娥 | 03-0170 | 臺中市新盛國小 | 普通 | 單調 | 87.5 | |
31 | 中平國小 | 廖立閔 | 03-0013 | 基隆市信義國小 | 普通 | 單調 | 122.0 | |
32 | 中平國小 | 李齡華 | 03-0054 | 臺中市北勢國小 | 普通 | 單調 | 121.5 | |
33 | 中平國小 | 蔡佳伶 | 03-0079 | 臺南市青山國小 | 普通 | 單調 | 117.0 | |
34 | 中平國小 | 黃馨儀 | 03-0068 | 雲林縣大興國小 | 普通 | 單調 | 114.5 | |
35 | 芭里國小 | 趙玉華 | 03-0142 | 高雄市龍興國小 | 普通 | 單調 | 120.0 | |
36 | 芭里國小 | 楊淨伃 | 03-0132 | 新竹市關埔國小 | 普通 | 單調 | 113.0 | |
37 | 新街國小 | 郭怡岑 | 03-0046 | 臺南市南安國小 | 智能障礙類 | 單調 | 101.0 | 原應聘科目:身心障礙類 |
38 | 信義國小 | 謝宜潼 | 03-0143 | 新北市中園國小 | 普通 | 單調 | 113.5 | |
39 | 青埔國小 | 鄭宇哲 | 03-0047 | 新北市同榮國小 | 普通 | 單調 | 139.5 | |
40 | 內壢國小 | 王書涵 | 03-0149 | 臺南市裕文國小 | 普通 | 單調 | 114.5 | |
41 | 內壢國小 | 林儀樺 | 03-0122 | 新北市新興國小 | 普通 | 單調 | 106.5 | |
42 | 中正國小 | 林英綺 | 03-0075 | 新北市秀朗國小 | 普通 | 單調 | 101.5 | |
43 | 自立國小 | 謝美滿 | 03-0103 | 花蓮縣鳳林國小 | 普通 | 單調 | 150.0 | |
44 | 龍岡國小 | 蔡晴如 | 03-0017 | 高雄市龍興國小 | 普通 | 單調 | 115.5 | |
45 | 南勢國小 | 白純瑜 | 03-0116 | 臺中市大肚國小 | 普通 | 單調 | 134.0 | |
46 | 新勢國小 | 陳薈宇 | 03-0067 | 臺南市喜樹國小 | 普通 | 單調 | 107.0 | |
47 | 新勢國小 | 丁彥丰 | 03-0058 | 臺北市溪口國小 | 普通 | 單調 | 100.5 | |
48 | 新勢國小 | 陳怡婷 | 03-0065 | 臺南市歡雅國小 | 普通 | 六角調 | 60.0 | |
49 | 忠貞國小 | 王利琪 | 03-0180 | 臺南市紅瓦厝國小 | 普通 | 六角調 | 104.5 | |
50 | 山豐國小 | 徐素珍 | 03-0123 | 苗栗縣僑育國小 | 普通 | 單調 | 111.0 | |
51 | 山豐國小 | 鞠澔璇 | 03-0076 | 新竹縣六家國小 | 一般資賦優異類 | 單調 | 112.0 | |
52 | 復旦國小 | 張維哲 | 03-0037 | 新北市金龍國小 | 普通 | 單調 | 121.0 | |
